Tabla de Tallas de Victoria Cantú
Pantalones, Faldas y Jeans
Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Contorno de cintura | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Contorno de caderas | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Largo | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Muslo | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Vestidos, blusas, suéteres, sets, etc.
Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancho del Hombro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Busto | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Tamaño de la cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Longuitud | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
Longuitud de la manga | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Nota: Las medidas son de referencia y pueden existir pequeñas variaciones respecto a las mismas.